貨幣市場:回購利率多數(shù)下跌(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率延續(xù)昨日多數(shù)小幅下行趨勢,隔夜回購利率則持續(xù)穩(wěn)步上漲,質(zhì)押式回購總量小幅縮量300億左右,流動性總體無礙,大行保持拆出,各期限產(chǎn)品供給較為充裕,經(jīng)歷此前短暫避險情緒后,市場心態(tài)漸趨穩(wěn),需求重向短端集中,中長期資金成交下滑。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.18 | 1.20 | 1 | -86 | |
R007 | 2.50 | 2.51 | -2 | -148 | |
R014 | 2.90 | 2.83 | -8 | -138 | |
R1M | 3.05 | 3.05 | -5 | +35 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.2100 | 1.1980 | 1 |
1W | 2.5750 | 2.5780 | 0 |
2W | 2.9720 | 2.9860 | -1 |
1M | 3.1250 | 3.1400 | -2 |
3M | 3.1770 | 3.1820 | -1 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 1.02 | -21 | 1.6 |
GC007 | 1.81 | -13 | 2.8 |
GC014 | 2.22 | 11 | 2.5 |
-------------------------------------------------------------------------------
二級交易市場
固收類:曲線略走平
利率市場(張璇)
今日現(xiàn)券收益率繼續(xù)上行,國債期貨所有合約均下跌,本周前半周走出的行情幾乎被后兩天的上漲回吐,當周長端利率品表現(xiàn)優(yōu)于短端,收益率曲線小幅走平。
長端國開150210昨日收于3.91%,一早從3.93%一路GVN至4.03%,日終最后成交于4.00%,較上周五下行9BP。
國債
期限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | -- | -- | |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.15 | 3.12 | +3BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- -- 3.45 | -- 3.46 3.45 | -- -- -- |
10Y | 140021 | 3.52 | 3.45 | +7BP |
140029 150005 | 3.49 3.48 | 3.47 3.46 | +2BP +2BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | 2.75 | 2.75 | -- |
150211 | 2.75 | 2.73 | +2BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.59 3.58 | -- 3.53 | -- +5BP |
150207 | 3.53 | 3.51 | +2BP | |
150212 | 3.48 | 3.45 | +3BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | -- 3.77 | 3.76 3.70 | -- +7BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.08 4.08 | -- 4.08 4.05 | -- -- +3BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 4.06 4.00 | 4.10 -- 4.05 3.91 | -- -- +1BP +9BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融成交較活躍,略有下行。338D 15中電投CP003成交于3.25%。323D 15日照港CP001成交于3.85%。36D 15中信CP006成交于3.0%,與昨日持平。
中票成交較活躍,收益率略有反彈。4.73Y 15鐵道MTN001 成交于4.13%,上行3bp。4.65Y 15國電集MTN002成交于4.14%。4.33Y 14湘高速MTN001(AAA)成交于4.91%。
企業(yè)債交投活躍,收益率有所上行。2.93Y 11遼陽債(AA)成交于5.18%,較昨日上行8bp。3.23Y 12青州債02(AA)成交于5.05%。4.29Y 12滬閔行債(AA+)成交于4.63%。4.33Y 12雞西國資債(AA)成交于5.88%。
衍生品市場
利率互換(任春)
今天資金面繼續(xù)維持寬松,7d回購開盤和昨日持平在2.50%,7d fixing收于2.58%,較昨日上1個bp。
早盤受到債券拋售、TF低開低走的情緒影響,今天repo市場早上開盤買盤較重。1y repo率先taken 在2.48%。5y repo given到2.78%,最高成交在2.82%。午后情緒有所緩和。1y repo重新trd回2.46%,5y repo則回到2.78%,全天來看,1Y 與前日持平,5Y 上行2BP,曲線有所走陡。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.455 | 2.7603 | 0.3053 |
今日 | 2.4581 | 2.7756 | 0.3175 |
變動 (BP) | 0.31 | 1.53 | 1.22 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3853 | 3.5813 | 0.196 |
今日 | 3.3764 | 3.5915 | 0.2151 |
變動 (BP) | -0.89 | 1.02 | 1.91 |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
國債期貨全天震蕩走弱。銀行間市場,目前5年期主力合約TF1509對應的活躍CTD券為150002,IRR=1.1013%, 10年期主力合約T1509對應的活躍CTD券為140029,IRR=2.9257%,基本無套利空間。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌(元) | 當日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1509 | 95.95 | -0.26 | 2668 | 1 |
T1512 | 96.49 | -0.32 | 295 | 27 |
T1603 | 96.90 | -0.48 | 125 | 102 |
TF1509 | 96.91 | -0.22 | 6768 | 84 |
TF1512 | 98.85 | -0.15 | 379 | -20 |
TF1603 | 99.30 | -0.07 | 224 | 90 |
------------------------------------------------------------------------------
權(quán)益類: 股市繼續(xù)反彈
股指(樊偉、呂曉威)
A股市場再度迎來暴漲。受題材股強勢提振,上證綜指在低開后直線拉升,隨后權(quán)重股接棒發(fā)力,上證綜指漲幅一度接近7%,連續(xù)收復3800點和3900點,隨后圍繞3900點強勢震蕩;深成指、中小板指和創(chuàng)業(yè)板指則高開高走,創(chuàng)業(yè)板指再次實質(zhì)性漲停。
股指 | 收盤 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億) |
上證綜指 | 3877.8 | 4.54 | 6804 |
深證成指 | 12038.15 | 4.59 | 1789 |
中小板指 | 8001.47 |
債券發(fā)行業(yè)務 |