貨幣市場:利率多數(shù)走低(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場回購利率保持穩(wěn)勢,隔夜回購利率繼續(xù)上漲,7天以上中長端利率則于月末過后再度進入下行通道,質(zhì)押式回購總量由月末低谷回升,增量近1800億大部分集中在隔夜品種,資金寬松局面之下長端需求寥寥。近期權(quán)益市場低迷,貨幣市場存大量資金,流動性壓力不大,后市預(yù)期較為樂觀。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.46 | 1.48 | 2 | +1470 | |
R007 | 2.44 | 2.44 | 0 | +334 | |
R014 | 2.66 | 2.63 | -4 | -15 | |
R1M | 2.91 | 2.71 | -21 | +17 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.4880 | 1.4700 | 2 |
1W | 2.4950 | 2.5090 | -1 |
2W | 2.7220 | 2.7540 | -3 |
1M | 2.9710 | 2.9880 | -2 |
3M | 3.1530 | 3.1575 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 0.96 | -4 | 1.2 |
GC007 | 1.28 | -4 | 1.5 |
GC014 | 1.34 | -11 | 1.505 |
-------------------------------------------------------------------------------
二級交易市場
固收類:現(xiàn)券偏弱震蕩
利率市場(張璇)
今日二級市場現(xiàn)券收益率雖小幅下行,但總體還是震蕩偏弱,上周“特別金融債”的消息最終怎樣落地實施還未確定,長端現(xiàn)券始終受制于對未來經(jīng)濟的不確定性和一級的持續(xù)供給壓力。
利率債交投清淡,長端國開新老券今日均較上周五下行1BP,150205收報于4.02%,150210最后成交在3.96%。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | -- | -- | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- -- -- | -- -- 3.46 | -- -- -- |
10Y | 140021 | 3.49 | 3.50 | -1BP |
140029 150005 | 3.49 3.50 | 3.53 3.48 | -4BP +2BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | 2.58 | 2.67 | -9BP |
150215 | -- | 2.66 | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- 3.42 | -- 3.41 | -- +1BP |
150212 | 3.33 | 3.35 | -2BP | |
150214 | -- | -- | -- | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150213 | 3.65 3.60 | 3.67 3.60 | -2BP -- | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- 3.95 -- | -- 3.96 3.93 | -- -1BP -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 4.02 3.96 | 4.01 4.01 4.03 3.96 | -- -- -1BP -1BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融成交較活躍。356D 15青島城投CP001(AAA)成交于3.26%。298D 15日照港CP001(AA+)成交于3.45%。356D 15川鐵投CP002(AA+)成交于3.44% 。80D 15渤海證券CP005(AA)成交于3.03%。
中票交投活躍,收益無明顯變化。3.72Y 14鐵道MTN001成交于4.00%。2.93Y 15滬世茂MTN002(AA)成交于5.12%。3.80Y 14清控MTN001(AAA)成交于4.27%。4.05Y 14煙臺港MTN001(AA)成交于5.05。
企業(yè)債成交較活躍,收益無明顯變化。6.72Y 15滬閔行債(AA+)成交于4.88%,與上周五持平。6.86Y 12鐵道01成交于4.31%。6.73Y 15宜城投債(AA)成交于5.30%。3.73Y 12渝地產(chǎn)(AA)成交于3.60%。4.99Y 10攀國投債(AA)成交于5.07%。
衍生品市場
利率互換(任春)
今天回購隔夜開1.46%(+2bp),七天開2.44%(-3bp)。定盤利率方面, 7d repo fixing則下行2bp,報2.45%。
互換早盤高開低走,1Y高開成交在50,隨后小幅上行,5Y則開盤成交在88位置,較前一交易日低開2BP,隨后一路上行,全日在89-90反復(fù)成交,1Y在52水平反復(fù)成交,5Y最終收在90,較前日無變化,1*5在38BP。曲線陡峭化。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.5411 | 2.8917 | 0.3506 |
今日 | 2.5219 | 2.8892 | 0.3673 |
變動 (BP) | -1.92 | -0.25 | 1.67 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.396 | 3.6525 | 0.2565 |
今日 | 3.3777 | 3.6506 | 0.2729 |
變動 (BP) | -1.83 | -0.19 | 1.64 |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
銀行間市場,目前5年期主力合約TF1509對應(yīng)的活躍CTD券為150014,IRR=-1.6935%, 10年期主力合約T1509對應(yīng)的活躍CTD券為150016,IRR=-0.838%,無套利空間。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌(元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1509 | 0.01 | 2937 | -1502 | 0.01 |
T1512 | -0.01 | 1131 | 826 | -0.01 |
T1603 | 0.05 | 111 | 79 | 0.05 |
TF1509 | 0.06 | 3876 | -287 | 0.06 |
TF1512 | -0.02 | 282 | 66 | -0.02 |
TF1603 | -0.03 | 27 | 4 | -0.03 |
------------------------------------------------------------------------------
權(quán)益類:滬綜指繼續(xù)下跌
股指(樊偉、呂曉威)
股指 | 收盤 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億) |
上證綜指 | 3622.91 | -1.11 | 4460 |
深證成指 | 12161.58 | -1.72 | 2248 |
中小板指 | 8233.48 | -1.23 |
債券發(fā)行業(yè)務(wù) |