貨幣市場:利率多數(shù)走低(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場回購利率多數(shù)下行,其中隔夜回購利率下半年來持續(xù)上升,漲30余基點(diǎn),7天資金價(jià)格近一月均圍繞2.5%波動(dòng),月內(nèi)品種利率則降至3%以下。質(zhì)押式回購總量小幅增加500億,14天以內(nèi)期限品種均有增量。
本日為8月份第一個(gè)存款準(zhǔn)備金調(diào)整日,資金面影響甚微,市場對(duì)保持寬松基調(diào)預(yù)期較為一致,流動(dòng)性持穩(wěn)。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.48 | 1.49 | 1 | +332 | |
R007 | 2.42 | 2.39 | -2 | +222 | |
R014 | 2.64 | 2.59 | -4 | +48 | |
R1M | 2.71 | 2.61 | -7 | -45 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.5080 | 1.4970 | 1 |
1W | 2.4710 | 2.4830 | -1 |
2W | 2.6930 | 2.6950 | 0 |
1M | 2.8440 | 2.9040 | -6 |
3M | 3.1430 | 3.1500 | -1 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 0.95 | -2 | 1.11 |
GC007 | 1.29 | 2 | 1.495 |
GC014 | 1.47 | 5 | 1.58 |
-------------------------------------------------------------------------------
二級(jí)交易市場
固收類:現(xiàn)券穩(wěn)步下行
利率市場(張璇)
今日現(xiàn)券二級(jí)市場繼續(xù)受益于昨日專項(xiàng)債利好消息,收益率全曲線穩(wěn)步下行,交投一般,一級(jí)市場十年續(xù)發(fā)國債招標(biāo)結(jié)果符合二級(jí)市場定位,債市無太大波瀾。
周三招標(biāo)十年國債結(jié)果定于3.4460%,二級(jí)成交在3.50%,較昨日小幅上行2BP。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
3Y | 150004 | -- | 2.85 | -- |
5Y | 140026 | 3.16 | -- | -- |
150003 | -- | 3.20 | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- 3.46 3.46 | -- 3.47 -- | -- -1BP -- |
10Y | 140021 | 3.47 | -- | -- |
140029 150005 | 3.51 3.50 | -- 3.48 | -- +2BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
1Y | 150202 | 2.50 | 2.55 | -5BP |
150215 | -- | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.37 3.38 | 3.39 3.39 | -2BP -1BP |
150212 | 3.27 | 3.29 | -2BP | |
150214 | -- | -- | -- | |
5Y | 140227 | 3.63 | 3.64 | -1BP |
150203 150213 | 3.61 3.55 | 3.63 3.57 | -2BP -2BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | 3.90 3.91 3.90 | 3.94 3.93 -- | -4BP -2BP -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 3.98 3.98 3.97 3.93 | 4.00 4.00 3.98 3.93 | -2BP -2BP -1BP -- |
信用市場(龔克寒)
今日短融成交較活躍,收益率略有下行。354D 15川鐵投(AA+)成交在3.46%;77D 15東方證券CP002(AAA)成交在2.70%。
中票交投活躍,短端收益率略微下行,長端五年附近收益率無大浮動(dòng)波動(dòng)。4.79y 15皖高速M(fèi)TN00(AAA/AAA)成交在4.42% ;2.78y 13云城投MTN1(AA+/AA+)成交在4.70%。
企業(yè)債成交火熱,收益率繼續(xù)下行。6.48y 15匯豐投資債(AA/AA)成交在5.75%;6.71y 15桂林債(AA/AA+)成交在4.99%。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日 7d repo fixing 定于 2.41%,較昨日下跌 02bp,3m shibor fixing 定于 3.1430%,較昨日下降 0.70bp。早盤,1y repo 率先在 2.49%的位置 tkn,之后反復(fù)成交于 2.50%。同時(shí) 5y repo tkn 2.875%,1x5 repo spd 成交在37.5的位置。最后早盤1y 收盤在50/49.25的位置,5y收盤在87.5/86.5的位置。
午盤市場較為平靜,1y 開在 50/48的位置,隨后3x4 repo spd 成交在13的位置,收盤前1y在2.49%的位置大量gvn ,5y repo tkn 2.865%,1x5仍然成交在37.5的位置。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.5188 | 2.875 | 0.3562 |
今日 | 2.5037 | 2.8661 | 0.3624 |
變動(dòng) (BP) | -1.51 | -0.89 | 0.62 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3806 | 3.6461 | 0.2655 |
今日 | 3.3626 | 3.6326 | 0.27 |
變動(dòng) (BP) | -1.8 | -1.35 | 0.45 |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
銀行間市場,目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150014,IRR=-0.8463%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150016,IRR=1.6507%,無套利空間。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌(元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1509 | 95.61 | -0.09 | 2097 | -388 |
T1512 | 96.01 | -0.11 | 988 | 615 |
T1603 | 96.37 | -0.22 | 204 | 104 |
TF1509 | 96.80 | -0.02 | 4126 | -634 |
TF1512 | 98.73 | -0.07 | 464 | 86 |
TF1603 | 99.15 | -0.06 | 23 | 8 |
------------------------------------------------------------------------------
權(quán)益類:股指現(xiàn)貨期貨齊跌
股指(樊偉、呂曉威)
股指 | 收盤 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億) |
上證綜指 | 3694.57 | -1.65 | 4839 |
深證成指 | 12524.69 | -1.47 | 2424 |
中小板指 | 8472.72 | -1.59 | 536 |