銀行間
今日銀行間市場資金面較為平穩(wěn),資金供需維持均衡,主要回購利率多數(shù)下跌。
隔夜回購利率穩(wěn)定在1.9%左右,7天資金利率亦與昨日大致持平,1M偏長期限資金價(jià)格略升。質(zhì)押式回購總量自前一交易日低谷回升,受貨幣重回寬松、流動性壓力緩和影響,需求多集中在7天以內(nèi)品種,隔夜回購成交大增千余億。另隨季末及國慶假日臨近,機(jī)構(gòu)對于跨節(jié)資金需求也在逐步增加。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.88 | 1.87 | 0 | +1147 | |
R007 | 2.35 | 2.35 | 0 | +710 | |
R014 | 2.59 | 2.55 | -4 | -27 | |
R1M | 3.03 | 3.01 | -2 | +101 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.8990 | 1.9001 | 0 |
1W | 2.3940 | 2.4030 | -1 |
2W | 2.6220 | 2.6410 | -2 |
1M | 3.0030 | 3.0050 | 0 |
3M | 3.1060 | 3.0970 | 1 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
204001 | 1.34 | -12 | 1.62 |
204007 | 1.69 | 13 | 1.785 |
204014 | 1.70 | 9 | 1.8 |
-------------------------------------------------------------------------------
二級交易市場
固收類:數(shù)據(jù)助現(xiàn)券走穩(wěn)
利率市場(張璇)
今日尾盤時(shí)公布外匯占款數(shù)據(jù)為歷史單月最大跌幅,現(xiàn)券收益率隨之下行一波,但早間公布的關(guān)于降低固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的消息,顯示當(dāng)局在信用方面的決心,信用派生企穩(wěn)時(shí)間還有待考量。
利率債交投一般,活躍券150210開盤較上周五下行1.5BP,隨后隨著數(shù)據(jù)公布再進(jìn)一步走穩(wěn),全天較上周五下行3BP。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | 2.88 | -- | -- |
5Y | 150003 | -- | 3.165 | -- |
150011 | 3.16 | 3.17 | -1BP | |
7Y | 140024 150007 150014 | 3.33 3.34 3.325 | -- 3.345 3.34 | -- -0.5BP -1.5BP |
10Y | 140021 | 3.34 | 3.35 | -1BP |
140029 | 3.34 | -- | -- | |
150005 | 3.33 | 3.335 | -0.5BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | -- | 2.55 | -- |
150215 | 2.68 | 2.685 | -0.5BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.31 3.32 | 3.325 3.34 | -1.5BP -2BP |
150212 | 3.29 | 3.31 | -2BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150213 | 3.565 -- | -- 3.52 | -- -- | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- 3.855 3.83 | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- 3.89 3.835 3.785 | -- -- 3.85 3.815 | -- -- -1.5BP -3BP |
信用市場(龔克寒、孔祥龍)
今日短融成交較活躍,成交主要集中在AAA和AA+的高等級品種。個(gè)券方面,短端,36D 15 招商句SCP002(AAA)成交在 2.80%;長端,338D 15 華電股 CP002(AAA)成交在3.25%-3.26%。
中票市場成交活躍,各期限均有成交。稍短期限,2.63y的 13云城投 MTN1在 4.65%位置成交,2.66y 13蘇國資MTN1成交在4.05%;中長端品種, 5.99y 14重慶旅投MTN001(AAA)在5.52%成交。
企業(yè)債活躍,市場需求較好,收益率小幅震蕩,變化不大。短端方面,3.34y 14 華遠(yuǎn)債(AA/AA)成交在 5.50%;中長期限,5.51y 14蘇州相城債(AA/AA+)成交在4.74%,5.62y 14 虞交通債(AA+/AA+)成交在 4.82%。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日資金面寬松如常,早盤隔夜回購和7天回購分別開在1.86%和2.35%,和上周五持平。7d fixing收在2.36%,較前一交易日上漲1bp。3m shibor fixing上漲0.90bp至3.1060%。
早盤開盤1y repo 在2.44%位置成交數(shù)筆,1*5成交在36bp,對應(yīng)5y在2.80%有小量成交。隨后隨著1*5 repo略微平坦,1y repo 在2.45%位置有成交。1*5 相應(yīng)的收窄到35/35.4bp,并維持到收盤。全日來看,1Y上2BP,5Y維持不變。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4658 | 2.8021 | 0.3363 | |
今日 | 2.4525 | 2.7981 | 0.3456 | |
變動 (BP) | -1.33 | -0.4 | 0.3363 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.2864 | 3.5706 | 0.2842 | |
今日 | 3.2748 | 3.5529 | 0.2781 | |
變動 (BP) | -1.16 | -1.77 | -0.61 | |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
國債期貨開盤走低,尾盤拉升。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌 (元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1512 | 96.41 | 0.12 | 4560 | -372 |
T1603 | 96.50 | 0.09 | 546 | -36 |
T1606 | 96.41 | 0.00 | 0 | 0 |
TF1512 | 98.75 | 0.10 | 6574 | -263 |
TF1603 | 98.75 | 0.08 | 556 | 21 |
TF1606 | 98.67 | 0.00 | 0 | 0 |
------------------------------------------------------------------------------
權(quán)益類:A股下挫2.67%逾千股跌停
股指(樊偉、呂曉威)
股指 | 收盤 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億) |
上證綜指 | 3114.80 | -2.67 | 3736 |
債券發(fā)行業(yè)務(wù) |