貨幣市場:供求總體平衡(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率多小幅上漲,央行公開市場縮量續(xù)作500億7天逆回購,利率與前次持平,但日內(nèi)復(fù)有上周1500億逆回購及3M期500億國庫現(xiàn)金定存到期,單日凈回籠量達(dá)1500億,資金面略有收緊但供求總體尚能保持平衡。
質(zhì)押式回購總量繼續(xù)攀升,外匯占款減少、人民幣貶值對(duì)流動(dòng)性壓力仍在,市場對(duì)央行后續(xù)維穩(wěn)存有信心,需求多集中在短端,7天內(nèi)資金成交再增700余億,總成交量站上兩萬億。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.87 | 1.89 | 1 | +489 | |
R007 | 2.35 | 2.36 | 1 | +237 | |
R014 | 2.55 | 2.56 | 1 | -61 | |
R1M | 3.01 | 3.05 | 3 | -53 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.8990 | 1.8990 | 0 |
1W | 2.3920 | 2.3940 | 0 |
2W | 2.6070 | 2.6220 | -2 |
1M | 3.0050 | 3.0030 | 0 |
3M | 3.1130 | 3.1060 | 1 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
204001 | 1.45 | 12 | 1.55 |
204007 | 1.72 | 2 | 1.85 |
204014 | 1.72 | 2 | 1.85 |
-------------------------------------------------------------------------------
二級(jí)交易市場
固收類:一級(jí)招標(biāo)火熱
利率市場(張璇)
今日一級(jí)市場利率債交投活躍,早盤公開市場縮量后,成交略微受阻,午間一級(jí)國開債招標(biāo)結(jié)果較好,短端投標(biāo)倍數(shù)明顯增多,帶動(dòng)二級(jí)收益率走穩(wěn),全天收益率較昨日下行,權(quán)益再次下挫時(shí),債市情緒暖。
午間招標(biāo)長端國開債中標(biāo)收益率為3.7096%,帶動(dòng)二級(jí)市場下行2BP,150210尾盤收?qǐng)?bào)3.764%。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
3Y | 150004 | -- | 2.88 | -- |
5Y | 150003 | 3.17 | -- | -- |
150011 | 3.145 | 3.16 | -1.5BP | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- 3.32 3.315 | 3.33 3.34 3.325 | -- -2BP -1BP |
10Y | 140021 | -- | 3.34 | -- |
140029 | -- | 3.34 | -- | |
150005 | 3.30 | 3.33 | -3BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
1Y | 150202 | 2.58 | -- | -- |
150215 | 2.65 | 2.68 | -3BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.29 3.325 | 3.31 3.32 | -2BP +0.5BP |
150212 | 3.28 | 3.29 | -1BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150213 | 3.565 3.485 | 3.565 -- | -- -- | |
7Y | 140228 150204 150216 | 3.84 -- 3.795 | -- 3.855 3.83 | -- -- -3.5BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 3.84 -- 3.80 3.765 | -- 3.89 3.835 3.785 | -- -- -3.5BP -2BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融依舊活躍,收益率較昨日變化不大,成交主要集中各個(gè)期限高等級(jí)品種。個(gè)券方面,短端,7D 15招商 CP007(AAA)成交在 2.50%; 33D 15 首機(jī)場 SCP001(AAA)成交在 2.80%。長端,360D 15 光明 CP002(AAA)在3.33%-3.31%成交多筆。
中票市場交投活躍,市場仍關(guān)注 1-5y AA+/AAA 高評(píng)級(jí)中票。15 鐵道 MTN001 在末端 3.94%成交。中長端AAA 中票 3.82y 14 供銷 MTN001(AAA)在4.20%被taken; 4.38y 15 金融街 MTN001(AAA)在 4.32%成交。
企業(yè)債交投活躍,券商資管和基金參與較多。短端方面,3.24y 11 普蘭店債(AA/AA)成交在 5.00%。此外市場,9.14y 14 鐵道 11 成交在 4.10%,2.87y+2y 15 好民居(AA/AA)成交在 4.45%。總體看來,企業(yè)債,買盤情緒高漲,收益率明顯下行。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日資金面寬松如常,并沒有收到公開市場操作縮量的影響,隔夜回購和7天回購分別開在1.86%和2.35%,和昨日持平。7d fixing收在2.37%,較前一交易日上漲1bp。
早盤開盤1y repo 在2.46%位置成交數(shù)筆,隨后反彈成交在45, 5y在2.79 %有小量成交。隨后5Y在2.79%-2.80%反復(fù)成交,1Y略有上行。1*5小幅收窄到33。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4525 | 2.7981 | 0.3456 | |
今日 | 2.4533 | 2.7898 | 0.3365 | |
變動(dòng) (BP) | 0.08 | -0.83 | -0.91 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.2748 | 3.5529 | 0.2781 | |
今日 | 3.2773 | 3.5621 | 0.2848 | |
變動(dòng) (BP) | 0.25 | 0.92 | 0.67 | |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
國債期貨震蕩走強(qiáng)。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌 (元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1512 | 96.66 | 0.26 | 5817 | 286 |
T1603 | 96.73 | 0.24 | 166 | 56 |
T1606 | 96.70 | 0.18 | 3 | 2 |
TF1512 | 98.95 | 0.19 | 7081 | 600 |
TF1603 | 98.93 | 0.19 | 438 | 226 |
TF1606 | 98.93 | 0.15 | 11 | 11 |
------------------------------------------------------------------------------
權(quán)益類:A股縮量下跌
股指(呂曉威)
股指 | 收盤 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億) |
上證綜指 | 3005.17 | -3.52 | 2439 |
深證成指 | 9290.81 | -4.98 | 1228 |
中小板指 | 6241.24 | -5.19 | 276 |
債券發(fā)行業(yè)務(wù) |