貨幣市場:資金面寬松(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率總體呈短升長降態(tài)勢,隔夜回購利率基本持平于昨日,成交量保持穩(wěn)定;7天回購利率及成交量雙雙下滑;14天以上期限品種利率因可跨月多數(shù)走高,成交小幅增量,質(zhì)押式回購總量近2.07萬億,變化不大。
央行公開市場逆回購繼續(xù)平價(jià)縮量續(xù)作,單日凈回籠400億,至此,本周共計(jì)在公開市場凈回籠達(dá)1400億,另有500億國庫現(xiàn)金定存到期,但月初降準(zhǔn)以來寬松資金局面未受太大沖擊,大行保證供給之下,流動(dòng)性較平穩(wěn)。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.88 | 1.88 | 0 | -23 | |
R007 | 2.38 | 2.37 | -1 | -196 | |
R014 | 2.53 | 2.63 | 10 | +57 | |
R1M | 3.09 | 3.08 | -2 | +43 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.8990 | 1.9000 | 0 |
1W | 2.3910 | 2.3910 | 0 |
2W | 2.5910 | 2.5930 | 0 |
1M | 3.0370 | 3.0180 | 2 |
3M | 3.1268 | 3.1160 | 1 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
204001 | 2.03 | 46 | 3.4 |
204007 | 1.69 | -1 | 1.81 |
204014 | 2.65 | 57 | 3.3 |
-------------------------------------------------------------------------------
二級交易市場
固收類:現(xiàn)券走弱
利率市場(張璇)
周四公開市場操作逆回購400億,當(dāng)周凈回籠1400億,債市今日整體走弱,現(xiàn)券收益率繼續(xù)小幅上行,國債期貨亦小幅收跌,利率品交投一般。
150210今日小幅上行1.5BP,日終收報(bào)3.785%,回到周一水平,長端國債150005收益率與昨日持平,最后成交在3.325%。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 150003 | -- | 3.15 | -- |
150011 | 3.16 | 3.15 | +1BP | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- -- 3.33 | -- -- 3.3175 | -- -- +1.25BP |
10Y | 140021 | -- | -- | -- |
140029 | -- | 3.33 | -- | |
150005 | 3.325 | 3.325 | -- |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
1Y | 150202 | 2.49 | -- | -- |
150215 | -- | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- -- | -- -- | -- -- |
150212 | 3.31 | 3.28 | +3BP | |
5Y | 140227 | -- | 3.56 | -- |
150203 150213 | 3.59 3.50 | 3.56 3.485 | +3BP +1.5BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- -- -- | 3.80 -- 3.80 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 3.83 3.785 | 3.82 3.83 3.805 3.77 | -- -- +2.5BP +1.5BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融市場交投平穩(wěn),高評級券種依舊受到關(guān)注;短端,17D 15中電投SCP001(AAA)上午成交在2.90%, 34D 15國信證券CP007(AAA) 成交在2.92%; 長端方面,358D 15 光明 CP002(AAA)在3.33%成交,較昨日上行2BP;總體來說,短融市場收益率波動(dòng)不大。
中票市場交投繼續(xù)保持活躍。短端方面,1.58y 14滬世貿(mào)MTN0011(AA/AA) 在4.25%成交;中長端品種,4.52y 15 鐵道 MTN 在 3.93%-3.95%位置成交,較昨日上行2BP左右;4.10y 14鐵道MTN002 在3.95%成交,較昨日上行1BP。
企業(yè)債交投依舊活躍。個(gè)券方面,2.30y 11金城債(AA/AAA+)成交在3.95%,3.52y 12馬城投債(AA/AA+)成交在5.0%;6.35y 15營口沿海債(AA/AA)成交在5.45%,較昨日下行2BP??傮w來看,收益率繼續(xù)小幅下行。
衍生品市場
利率互換(任春)
資金面表現(xiàn)平靜,并沒有受公開市場縮量的影響,隔夜、7D回購開盤連續(xù)三天保持不變,七天定盤在2.37%,較昨日下2個(gè)基點(diǎn)。
互換全日窄幅波動(dòng),略有上行,主要受到股市的強(qiáng)勢表現(xiàn)的影響,尾盤股市跳水,但互換利率依然持穩(wěn),議息會(huì)議前多空雙方均很謹(jǐn)慎,1Y最終收在47,與前日變化不大,5Y收在82,小幅上1BP,1*5略有走擴(kuò)在35BP。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4634 | 2.7995 | 0.3361 | |
今日 | 2.4685 | 2.8107 | 0.3422 | |
變動(dòng) (BP) | 0.51 | 1.12 | 0.61 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.282 | 3.5565 | 0.2745 | |
今日 | 3.3046 | 3.5779 | 0.2733 | |
變動(dòng) (BP) | 2.26 | 2.14 | -0.12 | |
國債期貨(呂曉威)
國債期貨維持震蕩。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌 (元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1512 | 96.37 | -0.15 | 4785 | 87 |
T1603 | 96.50 | -0.11 | 160 | 28 |
T1606 | 96.60 | -0.25 | 28 | 28 |
TF1512 | 98.66 | -0.14 | 8029 | -191 |
TF1603 | 98.62 | -0.19 | 392 | 206 |
TF1606 | 98.75 | -0.15 | 78 | 74 |
------------------------------------------------------------------------------
權(quán)益類:A股尾盤跳水
股指(呂曉威)
股指 | 收盤 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億) |
上證綜指 | 3086.06 | -2.10 | 3374 |
深證成指 | 9739.89 | -1.52 | 1882 |
中小板指 | 6559.54 | -1.62 | 424 |
創(chuàng)業(yè)板指 |
債券發(fā)行業(yè)務(wù) |