貨幣市場:資金面穩(wěn)中偏松(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率全線上行,隔夜回購利率繼續(xù)維持在1.9%位置,7天回購利率略漲,14天以上跨月末資金漲幅相對偏大。質(zhì)押式回購成交規(guī)模繼續(xù)擴大,隔夜資金成交量再增300余億。市場流動性保持平穩(wěn),美聯(lián)儲加息延遲消息,因市場此前已有預(yù)期,資金面反應(yīng)有限。
本周以來,資金面延續(xù)9月6日降準生效后的穩(wěn)中偏松態(tài)勢,雖有央行在公開市場兩次回籠計1400億并500億國庫現(xiàn)金定存到期,但大行持續(xù)保證供給,機構(gòu)融入壓力不大,銀行間市場短端利率波動有限,質(zhì)押式回購成交總量連續(xù)走高突破2萬億直指2.1萬億,節(jié)前亦未見有較大沖擊因素。
質(zhì)押式回購
期限 | 昨日加權(quán) | 今日加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.88 | 1.88 | 0 | +325 | |
R007 | 2.37 | 2.39 | 2 | -13 | |
R014 | 2.63 | 2.63 | 0 | +10 | |
R1M | 3.08 | 3.10 | 3 | -86 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.9000 | 1.8990 | 0 |
1W | 2.3900 | 2.3910 | 0 |
2W | 2.6090 | 2.5910 | 2 |
1M | 3.0530 | 3.0370 | 2 |
3M | 3.1355 | 3.1268 | 1 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
204001 | 1.84 | -21 | 2.25 |
204007 | 1.79 | 10 | 2.19 |
204014 | 2.45 | -20 | 2.605 |
-------------------------------------------------------------------------------
二級交易市場
固收類:現(xiàn)券窄幅震蕩
利率市場(張璇)
周五美聯(lián)儲議息會議結(jié)束后,國內(nèi)債券資產(chǎn)窄幅波動,日終較昨日小幅下行,當周來看,利率債成交活躍,收益率微下行1-2BP。
長端債券今日表現(xiàn)穩(wěn)定,與昨日無大波動,十年國債收于3.325%,國開收于3.77%。
國債
期限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 150003 | -- | -- | -- |
150011 | 3.155 | 3.16 | -0.5BP | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- -- 3.33 | -- -- 3.33 | -- -- -- |
10Y | 140021 | 3.34 | -- | -- |
140029 | 3.33 | -- | -- | |
150005 | 3.325 | 3.325 | -- |
政策性銀行金融債
期限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | -- | 2.49 | -- |
150215 | 3.62 | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- -- | -- -- | -- -- |
150212 | -- | 3.31 | -- | |
5Y | 140227 | 3.62 | -- | -- |
150203 150213 | 3.575 3.52 | 3.59 3.50 | -1.5BP +2BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | 3.82 3.84 3.82 | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 3.82 3.77 | -- -- 3.83 3.785 | -- -- -1BP -1.5BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融市場交投平穩(wěn),高評級券種依舊受到關(guān)注;短端,31D 15梅花SCP001(AA)成交在3.40%;長端方面,364D 15 華能集 CP003(AAA)在3.28%成交。
中票市場交投繼續(xù)保持活躍。短端方面,2.33y 13鎮(zhèn)國投MTN1(AA/AA) 在4.88%-4.84%成交;中長端品種,4.52y 15 鐵道 MTN 在3.94-3.935%成交,昨日變化不大;4.10y 14鐵道MTN002 在3.95%成交,與昨日持平。
企業(yè)債交投依舊活躍。個券方面,1.84y 10云港集團債(AA/AA+)成交在4.20%;
5.50y 14井國投債(AA+/AA+)成交在4.75%。下行。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日7d repo fixing 2.40,上行3bp;3m shibor 定盤3.1355,上行0.87bp。
今天凌晨,美聯(lián)儲會議沒有提出加息。今早開盤,5y repo 率先在2.80%的位置成交,之后多空雙方在2.80-79.5的位置展開激戰(zhàn),較昨日收盤收盤小幅下行1-2bp。1y repo在2.46-2.455%的位置成交,1x5y repo spd trd 34-33.75bp。
午盤上來,5y repo 繼續(xù)在2.80%附近拉鋸,收2.81/2.795%。1y repo 稍有上行至2.465%-2.47%的位置成交,1x5y repo 收窄至33.5-33bp的位置,有成交33.5bp。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4685 | 2.8107 | 0.3422 | |
今日 | 2.4663 | 2.8013 | 0.335 | |
變動 (BP) | -0.22 | -0.94 | -0.72 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.3046 | 3.5779 | 0.2733 | |
今日 | 3.3086 | 3.5794 | 0.2708 | |
變動 (BP) | 0.4 | 0.15 | -0.25 | |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
國債期貨沖高回落。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌 (元) | 當日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1512 | 96.40 | 0.10 | 4849 | -301 |
T1603 | 96.50 | 0.05 | 143 | -13 |
T1606 | 96.61 | 0.01 | 26 | 6 |
TF1512 | 98.70 | 0.10 | 11614 | -202 |
TF1603 | 98.72 | 0.13 | 811 | 70 |
TF1606 | 98.83 | 0.08 | 10 | 7 |
------------------------------------------------------------------------------
權(quán)益類:A股窄幅震蕩
股指(呂曉威)
股指 | 收盤 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億) |
上證綜指 | 3097.92 | 0.38 | 2184 |
深證成指 | 9850.77 | 1.14 | 1305 |
中小板指 | 6615.4 | 0.85 | 266 |
創(chuàng)業(yè)板指 | 1983.3 | 2.59 | 307 |
滬深300 | 3251.27 | 0.44 | 1218 |
期貨:
IF | 收盤 | 漲跌幅(%) | 成交量(億) | 持倉變化(萬手) | |
IF1509 | 3255.0 | -0.91 | 6330 | -0.9471 | |
IH1509 | 2207.6 | -0.52 | 2708 | -0.4746 | |
IC1509 | 6010.2 | -1.02 | 2184 | -0.3636 | |
期權(quán):
期權(quán) | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(手) |
50ETF | 2.1980 | 0.00 | 498441689 |
50ETF購9月2.20 | 0.0316 | -28.83 | 8,138 |
50ETF沽9月2.20 | 0.039 | -25.14 | 7,641 |
分級基金(樊偉、龔克寒)
今日滬綜指震蕩微漲,分級B漲跌互現(xiàn),整體表現(xiàn)尚可。分級A小幅震蕩,流動性較好的品種漲跌互現(xiàn),漲跌幅都在0.5%以內(nèi)。