天風證券投資者分類標準及適當性匹配規(guī)則公示
一、 投資者分類
根據(jù)證監(jiān)會《證券期貨投資者適當性管理辦法》規(guī)定,天風證券股份有限公司(以下簡稱“我司”)將投資者分為A類專業(yè)投資者、B類專業(yè)投資者、C類專業(yè)投資者和普通投資者,其中普通投資者在信息告知、風險警示、適當性匹配等方面享有特別保護,具體劃分情況如下:
投資者類別 | 投資者要求 | |
A類專業(yè)投資者 | 經(jīng)有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構(gòu),包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、財務公司等;經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。 | |
上述機構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品,包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案的私募基金。 | ||
社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構(gòu)投資者(QFII)、人民幣合格境外機構(gòu)投資者(RQFII)。 | ||
B類專業(yè)投資者 | 法人或其他組織 | (1)最近1年末凈資產(chǎn)不低于2000萬元; (2)最近1年末金融資產(chǎn)不低于1000萬元; (3)具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷。 |
自然人 | (1)金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者最近3年個人年均收入不低于50萬元; (2)具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷,或者具有2年以上金融產(chǎn)品設計、投資、風險管理及相關工作經(jīng)歷,或者屬于A類專業(yè)投資的高級管理人員、獲得職業(yè)資格認證的從事金融相關業(yè)務的注冊會計師和律師。 | |
C類專業(yè)投資者 | 法人或其他組織 | 最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元,最近1年末金融資產(chǎn)不低于500萬元,且具有1年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷的除專業(yè)投資者外的法人或其他組織。 |
自然人 | 金融資產(chǎn)不低于300萬元或者最近3年個人年均收入不低于30萬元,且具有1年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷或者1年以上金融產(chǎn)品設計、投資、風險管理及相關工作經(jīng)歷的自然人投資者。 | |
普通投資者 | A、B、C類專業(yè)投資者之外的投資者。 |
二、 風險承受能力等級
根據(jù)投資者風險承受能力從低到高,分為保守型(C1)、謹慎型(C2)、穩(wěn)健型(C3)、積極型(C4)和激進型(C5),具體為:
保守型(C1) | 風險承受能力極低,對收益要求不高,但追求本金相對安全。這類投資者需要為達到上述目標回報率可能很低,以換取本金免于受損和較高的流動性。 |
若投資者“不具有完全民事行為能力”“沒有風險容忍度或者不愿意承受任何投資損失”或存在“法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形”的自然人,則被評為保守型(風險承受能力最低類別的投資者)(C1最低類別)。 | |
謹慎型(C2) | 風險承受度較低,能容忍一定幅度的本金損失,止損意識強。資產(chǎn)配置以低風險品種為主,少量參與股票。 |
穩(wěn)健型(C3) | 風險承受度適中,偏向于資產(chǎn)均衡配置,能夠承受一定的投資風險,同時對資產(chǎn)收益要求高于保守型、謹慎型投資者。 |
積極型(C4) | 偏向于激進的資產(chǎn)配置,對風險有較高的承受能力,投資收益預期相對較高,資產(chǎn)配置以股票等高風險品種圍住,資產(chǎn)市值波動較大,處獲得資本利得之外,也尋求投資差價收益的客戶。 |
激進型(C5) | 對風險有非常高的承受能力,資產(chǎn)配置以高風險投資品種為主,投機性強,利用市場波動贏取差價,追求在較短周期內(nèi)的收益最大化。 |
三、 適當性匹配規(guī)則
(一)專業(yè)投資者
專業(yè)投資者可適配購買或接受所有風險等級的產(chǎn)品或服務,法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定及市場、產(chǎn)品或服務對投資者準入有要求的,從其規(guī)定和要求。
(二)普通投資者
投資者風險等級 | 適配產(chǎn)品或服務風險等級 |
保守型(C1) | 低風險(R1) |
謹慎型(C2) | 低風險(R1)、中低風險(R2) |
穩(wěn)健型(C3) | 低風險(R1)、中低風險(R2)、中風險(R3) |
積極型(C4) | 低風險(R1)、中低風險(R2)、中風險(R3)、中高風險(R4) |
激進型(C5) | 低風險(R1)、中低風險(R2)、中風險(R3)、中高風險(R4)、高風險(R5) |
各風險等級標準說明:
低風險(R1):結(jié)構(gòu)簡單,容易理解,流動性高,本金遭受損失的可能性極低;
中低風險(R2):結(jié)構(gòu)簡單,容易理解,流動性較高,本金遭受損失的可能性較低;
中風險(R3):結(jié)構(gòu)較復雜,流動性較高,本金安全具有一定的不確定性,在特殊情況下可能損失全部本金;
中高風險(R4):結(jié)構(gòu)復雜,流動性較低,本金安全面臨較大的不確定性,可能損失全部本金;
高風險(R5):結(jié)構(gòu)復雜,不易理解,不易估值、流動性低、透明度較低,本金安全面臨極大的不確定性,甚至損失可能超過本金。