重要提示
【新股中心】今日快樂購(gòu)、昆侖萬(wàn)維開始申購(gòu)。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行總量(萬(wàn)股) | 網(wǎng)上發(fā)行量(萬(wàn)股) | 申購(gòu)上限 | 中簽率公布日 |
300413.SZ | 快樂購(gòu) | 2015-1-13 | 300413 | 9.06 | 7,000 | 2,100 | 21,000 | 2015-1-15 |
300418.SZ | 昆侖萬(wàn)維 | 2015-1-13 | 300418 | 20.30 | 7,000 | 2,800 | 28,000 | 2015-1-15 |
002734.SZ | 利民股份 | 2015-1-14 | 002734 | -- | 2,500 | 1,000 | 10,000 | 2015-1-16 |
002739.SZ | 萬(wàn)達(dá)院線 | 2015-1-14 | 002739 | -- | 6,000 | 1,800 | 18,000 | 2015-1-16 |
002740.SZ | 愛迪爾 | 2015-1-14 | 002740 | -- | 2,500 | 1,000 | 10,000 | 2015-1-16 |
300364.SZ | 中文在線 | 2015-1-14 | 300364 | -- | 3,000 | 1,200 | 12,000 | 2015-1-16 |
300415.SZ | 伊之密 | 2015-1-14 | 300415 | -- | 3,000 | 1,200 | 12,000 | 2015-1-16 |
300417.SZ | 南華儀器 | 2015-1-14 | 300417 | -- | 1,020 | 408 | 4,000 | 2015-1-16 |
601069.SH | 西部黃金 | 2015-1-14 | 780069 | -- | 12,600 | 3,780 | 37,000 | 2015-1-16 |
603601.SH | 再升科技 | 2015-1-14 | 732601 | -- | 1,700 | 680 | 6,000 | 2015-1-16 |
603611.SH | 諾力股份 | 2015-1-14 | 732611 | -- | 2,000 | 800 | 8,000 | 2015-1-16 |
603678.SH | 火炬電子 | 2015-1-14 | 732678 | -- | 4,160 | 1,660 | 16,000 | 2015-1-16 |
300416.SZ | 蘇試試驗(yàn) | 2015-1-15 | 300416 | -- | 1,570 | 620 | 6,000 | 2015-1-19 |
300419.SZ | 浩豐科技 | 2015-1-15 | 300419 | -- | 1,030 | 410 | 4,000 | 2015-1-19 |
603558.SH | 健盛集團(tuán) | 2015-1-15 | 732558 | -- | 2,000 | 800 | 8,000 | 2015-1-19 |
603600.SH | 永藝股份 | 2015-1-15 | 732600 | -- | 2,500 | 1,000 | 10,000 | 2015-1-19 |
603686.SH | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 2015-1-15 | 732686 | -- | 3,335 | 1,334 | 13,000 | 2015-1-19 |
603899.SH | 晨光文具 | 2015-1-15 | 732899 | -- | 6,000 | 1,800 | 18,000 | 2015-1-19 |
603698.SH | 航天工程 | 2015-1-16 | 732698 | -- | 8,230 | 2,430 | 24,000 | 2015-1-20 |
603799.SH | 華友鈷業(yè) | 2015-1-16 | 732799 | -- | 9,100 | 2,730 | 27,000 | 2015-1-20 |
002710.SZ | 慈銘體檢 | -- | 002710 | -- | 4,000 | 1,600 | 16,000 | -- |
002720.SZ | 宏良股份 | -- | 002720 | 16.18 | 3,710 | 1,106 | 10,000 | -- |
300361.SZ | 奧賽康 | -- | 300361 | 72.99 | 5,547 | 2,217 | 22,000 | -- |
【配售股上市】
定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通日:
華澤鈷鎳(000693) 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份14009.9604萬(wàn)股上市流通
江河創(chuàng)建(601886) 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份3405萬(wàn)股上市流通
首發(fā)原股東限售股份上市流通日:
得利斯(002330) 首發(fā)原股東限售股份6486萬(wàn)股上市流通
國(guó)瓷材料(300285) 首發(fā)原股東限售股份6918.8568萬(wàn)股上市流通
【滬港通】(辦理港股通業(yè)務(wù)開通,請(qǐng)咨詢天風(fēng)證券各營(yíng)業(yè)部)
余額監(jiān)控:(截止到2015-01-09)
額度信息(億元) | 滬股通 | 港股通 | |
總額度 | 總額度 | 3000 | 2500 |
總額度余額 | 2206.57 | 2351 | |
余額占額度百分比 | 73.55% | 94.04% | |
每日額度 | 每日額度 | 130 | 105 |
當(dāng)日額度余額 | 141.33 | 96.3 | |
余額占額度百分比 | 108.72% |