根據指數規(guī)則,經指數專家委員會審議,中證指數有限公司決定于2019年6月17日調整滬深300、中證100、中證香港100等指數樣本股,其中滬深300指數更換19只股票,中證100指數更換4只股票,中證香港100指數更換4只股票。部分指數樣本調整名單和備選名單見下表,其他中證指數樣本調整名單見中證指數有限公司網站(www.csindex.com.cn)。
滬深300指數樣本股調整名單:
調出名單 | 調入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
000503 | 國新健康 | 000596 | 古井貢酒 |
000792 | *ST鹽湖 | 000629 | 攀鋼釩鈦 |
000826 | 啟迪桑德 | 000656 | 金科股份 |
000839 | 中信國安 | 002010 | 傳化智聯(lián) |
000959 | 首鋼股份 | 002410 | 廣聯(lián)達 |
000983 | 西山煤電 | 002739 | 萬達電影 |
001965 | 招商公路 | 002938 | 鵬鼎控股 |
002085 | 萬豐奧威 | 002939 | 長城證券 |
002450 | *ST康得 | 002945 | 華林證券 |
002572 | 索菲亞 | 300413 | 芒果超媒 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 300498 | 溫氏股份 |
600157 | 永泰能源 | 600299 | 安迪蘇 |
600518 | ST康美 | 600663 | 陸家嘴 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 600733 | 北汽藍谷 |
600739 | 遼寧成大 | 601162 | 天風證券 |
600909 | 華安證券 | 601298 | 青島港 |
601333 | 廣深鐵路 | 601319 | 中國人保 |
601611 | 中國核建 | 601577 | 長沙銀行 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 603019 | 中科曙光 |
中證100指數樣本股調整名單:
調出名單 | 調入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
002252 | 上海萊士 | 300498 | 溫氏股份 |
002450 | *ST康得 | 600406 | 國電南瑞 |
600518 | ST康美 | 601066 | 中信建投 |
601633 | 長城汽車 | 601319 | 中國人保 |
中證香港100指數樣本股調整名單:
調出名單 | 調入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
0023.HK | 東亞銀行 | 3690.HK | 美團點評-W |
1929.HK | 周大福 | 6862.HK | 海底撈 |
3320.HK | 華潤醫(yī)藥 | 0241.HK | 阿里健康 |
3799.HK | 達利食品 | 0788.HK | 中國鐵塔 |
滬深300指數備選名單: