根據(jù)指數(shù)規(guī)則,經(jīng)指數(shù)專家委員會審議,上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定于 2019年6月17日調(diào)整上證50、上證180 、上證380等指數(shù)樣本股。其中上證 50 指數(shù)更換 5只股票,上證 180 指數(shù)更換 18 只股票,上證 380 指數(shù)更換 38 只股票。部分指數(shù)樣本調(diào)整名單見下表,其他上證指數(shù)調(diào)整名單見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和中證指數(shù)公司網(wǎng)站(www.csindex.com.cn)。
上證50指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
600547 | 山東黃金 | 600031 | 三一重工 |
600606 | 綠地控股 | 600837 | 海通證券 |
601006 | 大秦鐵路 | 601066 | 中信建投 |
601169 | 北京銀行 | 601111 | 中國國航 |
601360 | 三六零 | 601319 | 中國人保 |
上證180指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
600008 | 首創(chuàng)股份 | 600188 | 兗州煤業(yè) |
600023 | 浙能電力 | 600426 | 華魯恒升 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 600487 | 亨通光電 |
600153 | 建發(fā)股份 | 600572 | 康恩貝 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 600733 | 北汽藍(lán)谷 |
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 600872 | 中炬高新 |
600266 | 北京城建 | 600895 | 張江高科 |
600373 | 中文傳媒 | 600903 | 貴州燃?xì)?/p> |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 601162 | 天風(fēng)證券 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 601298 | 青島港 |
600518 | ST康美 | 601319 | 中國人保 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 601577 | 長沙銀行 |
600688 | 上海石化 | 601598 | 中國外運(yùn) |
600737 | 中糧糖業(yè) | 601615 | 明陽智能 |
601228 | 廣州港 | 601860 | 紫金銀行 |
601375 | 中原證券 | 603013 | 亞普股份 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/p> | 603369 | 今世緣 |
603659 | 璞泰來 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 |
上證380指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
600166 | 福田汽車 | 600021 | 上海電力 |
600175 | 美都能源 | 600120 | 浙江東方 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 600132 | 重慶啤酒 |
600200 | 江蘇吳中 | 600153 | 建發(fā)股份 |
600240 | *ST華業(yè) |
|