鑒于中國廣核(003816)上市后前5個(gè)交易日的平均A股總市值排名位居深圳市場前10名,符合大市值公司快速入選指數(shù)的條件,根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2019年9月17日對深證成指、中小板指、深證100等指數(shù)樣本股進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整,具體如下:
1、快速納入指數(shù)
指數(shù)代碼 | 指數(shù)簡稱 | 調(diào)入股票 | 調(diào)出股票 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 | ||
399001 | 深證成指 | 003816 | 中國廣核 | 002509 | 天廣中茂 |
399005 | 中小板指 | 003816 | 中國廣核 | 002366 | 臺海核電 |
399330 | 深證100 | 003816 | 中國廣核 | 300072 | 三聚環(huán)保 |
399007 | 深證300 | 003816 | 中國廣核 | 002176 | 江特電機(jī) |
399008 | 中小300 | 003816 | 中國廣核 | 002192 | 融捷股份 |
399011 | 深證1000 | 003816 | 中國廣核 | 300742 | 越博動力 |
399612 | 中創(chuàng)100 | 003816 | 中國廣核 | 002310 | 東方園林 |
399625 | 中創(chuàng)500 | 003816 | 中國廣核 | 002068 | 黑貓股份 |
2、其它相關(guān)指數(shù)
指數(shù)代碼 | 指數(shù)簡稱 | 調(diào)入股票 | 調(diào)出股票 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 | ||
399002 | 深成指R | 003816 | 中國廣核 | 002509 | 天廣中茂 |
399004 | 深證100R | 003816 | 中國廣核 | 300072 | 三聚環(huán)保 |
399009 | 深證200 | 300072 | 三聚環(huán)保 | 002176 | 江特電機(jī) |
399010 | 深證700 | 002176 | 江特電機(jī) | 300742 | 越博動力 |
399015 | 中小創(chuàng)新 | 002509 | 天廣中茂 | 300742 | 越博動力 |
399333 | 中小板R | 003816 | 中國廣核 | 002366 | 臺海核電 |
399344 | 深證300R | 003816 | 中國廣核 | 002176 | 江特電機(jī) |
399611 | 中創(chuàng)100R | 003816 | 中國廣核 | 002310 | 東方園林 |
399624 |
|