根據(jù)指數(shù)規(guī)則,經(jīng)指數(shù)專家委員會審議,中證指數(shù)有限公司決定于2020年12月14日調(diào)整滬深300、中證100、中證紅利、中證香港100等指數(shù)樣本,其中滬深300指數(shù)更換26只樣本,中證100指數(shù)更換10只樣本,中證紅利指數(shù)更換20只樣本,中證香港100指數(shù)更換11只樣本。部分指數(shù)樣本調(diào)整名單和備選名單見下表,其他中證指數(shù)樣本調(diào)整名單見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站(www.csindex.com.cn)。
附件:滬深300指數(shù)樣本調(diào)整清單(20201214).xlsx
滬深300指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
證券代碼 | 證券名稱 | 證券代碼 | 證券名稱 |
000709 | 河鋼股份 | 002049 | 紫光國微 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 002384 | 東山精密 |
002468 | 申通快遞 | 002414 | 高德紅外 |
600038 | 中直股份 | 002600 | 領(lǐng)益智造 |
600089 | 特變電工 | 002812 | 恩捷股份 |
600170 | 上海建工 | 002821 | 凱萊英 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 300529 | 健帆生物 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 300676 | 華大基因 |
600221 | 海航控股 | 600150 | 中國船舶 |
600372 | 中航電子 | 600161 | 天壇生物 |
600398 | 海瀾之家 | 600584 | 長電科技 |
600516 | 方大炭素 | 600600 | 青島啤酒 |
600583 | 海油工程 | 600763 | 通策醫(yī)療 |
600674 | 川投能源 | 600845 | 寶信軟件 |
600867 | 通化東寶 | 600872 | 中炬高新 |
600928 | 西安銀行 | 600918 | 中泰證券 |
600968 | 海油發(fā)展 | 601696 | 中銀證券 |
600977 | 中國電影 | 601872 | 招商輪船 |
601018 | 寧波港 | 601990 | 南京證券 |
601212 | 白銀有色 | 603087 | 甘李藥業(yè) |
601298 | 青島港 | 603195 | 公牛集團 |
601828 | 美凱龍 | 603392 | 萬泰生物 |
601898 | 中煤能源 | 688008 | 瀾起科技 |
601992 | 金隅集團 | 688009 | 中國通號 |
601997 | 貴陽銀行 | 688012 | 中微公司 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 688036 | 傳音控股 |
中證指數(shù)有限公司
2020年11月27日