尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券名稱 | 證券代碼 | 融資狀態(tài) | 擔(dān)保狀態(tài) | 擔(dān)保折算率 |
1 | 一拖股份 | 601038.SH | 調(diào)出 | 正常 | 下調(diào)為33% |
2 | 數(shù)知科技 | 300038.SZ | 調(diào)出 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
3 | 華誼兄弟 | 300027.SZ | 調(diào)出 | 正常 | 0% |
4 | 江淮汽車 | 600418.SH | 調(diào)出 | 正常 | 33% |
5 | 中國高科 | 600730.SH | 調(diào)出 | 正常 | 0% |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2020年12月25日