尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 融資狀態(tài) | 擔保狀態(tài) | 擔保折算率 |
1 | 159996.SH | 家電ETF | 調入 | 正常 | 仍為86% |
2 | 510360.SH | 廣發(fā)300 | 調入 | 正常 | 仍為81% |
3 | 512090.SH | MSCI易基 | 調入 | 正常 | 仍為86% |
4 | 512290.SH | 生物醫(yī)藥 | 調入 | 正常 | 仍為90% |
5 | 512520.SH | MSCIETF | 調入 | 正常 | 仍為81% |
6 | 512910.SH | 100ETF | 調入 | 正常 | 仍為86% |
7 | 513090.SH | 香港證券 | 調出 | 正常 | 仍為90% |
8 | 511380.SH | 轉債ETF | 調出 | 正常 | 仍為81% |
9 | 159941.SZ | 納指ETF | 調出 | 正常 | 仍為86% |
注:以上標紅部分為此次調整內容。
天風證券股份有限公司
2021年1月12日