尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 融資狀態(tài) | 擔保狀態(tài) | 擔保折算率 |
1 | 供銷大集 | 000564.SZ | 非標的證券 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
2 | 華昌達 | 300278.SZ | 非標的證券 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
3 | 寶德股份 | 300023.SZ | 非標的證券 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
4 | 曉程科技 | 300139.SZ | 調(diào)出 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
5 | 華資實業(yè) | 600191.SH | 調(diào)出 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
6 | 云南城投 | 600239.SH | 調(diào)出 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
7 | 海航基礎 | 600515.SH | 調(diào)出 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
8 | 豐華股份 | 600615.SH | 非標的證券 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
9 | 綠庭投資 | 600695.SH | 調(diào)出 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
10 | 園城黃金 | 600766.SH | 調(diào)出 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
11 | 中房股份 | 600890.SH | 非標的證券 | 調(diào)出 | 下調(diào)為0% |
注:以上標紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風證券股份有限公司
2021年2月3日