尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 |
1 | 600777 | 新潮能源 | 調出 | 0.00 | 調出 |
2 | 002618 | 丹邦科技 | 正常 | 33.00 | 調出 |
3 | 300071 | 華誼嘉信 | 調出 | 0.00 | 非標的券 |
4 | 300209 | 天澤信息 | 調出 | 0.00 | 非標的券 |
5 | 300061 | 旗天科技 | 正常 | 33.00 | 非標的券 |
6 | 605366 | 宏柏新材 | 正常 | 33.00 | 非標的券 |
7 | 601218 | 吉鑫科技 | 正常 | 59.00 | 正常 |
8 | 000667 | 美好置業(yè) | 正常 | 59.00 | 正常 |
9 | 600415 | 小商品城 | 正常 | 59.00 | 正常 |
10 | 002668 | 奧馬電器 | 正常 | 59.00 | 非標的券 |
注:以上標紅部分為此次調整內(nèi)容。
天風證券股份有限公司
2021年3月10日