尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 002058 | 威 爾 泰 | 調(diào)出 | 0.00 | 非標(biāo)的券 |
2 | 600589 | 廣東榕泰 | 調(diào)出 | 0.00 | 非標(biāo)的券 |
3 | 600999 | 招商證券 | 正常 | 63.00 | 正常 |
4 | 600661 | 昂立教育 | 調(diào)出 | 0.00 | 調(diào)出 |
5 | 600649 | 城投控股 | 正常 | 0.00 | 正常 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年3月16日