尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 000050 | 深天馬A | 正常 | 63.00 | 正常 |
2 | 000877 | 天山股份 | 正常 | 59.00 | 正常 |
3 | 002331 | 皖通科技 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
4 | 601360 | 三六零 | 正常 | 63.00 | 正常 |
5 | 002235 | 安妮股份 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
6 | 002231 | 奧維通信 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
7 | 603103 | 橫店影視 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年3月17日