尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 300293 | 藍(lán)英裝備 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
2 | 002547 | 春興精工 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
3 | 300205 | 天喻信息 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
4 | 300530 | 達(dá)志科技 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
5 | 300848 | 美瑞新材 | 正常 | 59.00 | 非標(biāo)的券 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 正常 | 63.00 | 正常 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年3月23日