尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 |
1 | 002430 | 杭氧股份 | 正常 | 59.00 | 正常 |
2 | 300024 | 機器人 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
3 | 300324 | 旋極信息 | 正常 | 0.00 | 調(diào)出 |
4 | 600029 | 南方航空 | 正常 | 0.00 | 調(diào)出 |
5 | 600115 | 東方航空 | 正常 | 0.00 | 調(diào)出 |
6 | 601111 | 中國國航 | 正常 | 0.00 | 調(diào)出 |
7 | 000712 | 錦龍股份 | 正常 | 59.00 | 正常 |
8 | 600321 | 正源股份 | 調(diào)出 | 0.00 | 非標(biāo)的券 |
9 | 600664 | 哈藥股份 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年4月7日