尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 000420 | 吉林化纖 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
2 | 300147 | 香雪制藥 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
3 | 600078 | 澄星股份 | 調(diào)出 | 0.00 | 調(diào)出 |
4 | 600388 | 龍凈環(huán)保 | 正常 | 59.00 | 正常 |
5 | 600751 | 海航科技 | 調(diào)出 | 0.00 | 調(diào)出 |
6 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
7 | 601995 | 中金公司 | 正常 | 59.00 | 非標(biāo)的券 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年4月9日