尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 002168 | 惠程科技 | 正常 | 59.00 | 作廢 |
2 | 002352 | 順豐控股 | 正常 | 63.00 | 正常 |
3 | 300238 | 冠昊生物 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
4 | 600521 | 華海藥業(yè) | 正常 | 63.00 | 正常 |
5 | 603766 | 隆鑫通用 | 調(diào)出 | 0.00 | 調(diào)出 |
6 | 000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
7 | 002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 正常 | 59.00 | 正常 |
8 | 002639 | 雪人股份 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
9 | 300162 | 雷曼光電 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
10 | 601888 | 中國中免 | 正常 | 63.00 | 正常 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年4月15日