尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 |
1 | 002503 | 搜于特 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
2 | 300091 | 金通靈 | 正常 | 59.00 | 正常 |
3 | 002131 | 利歐股份 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
4 | 002456 | 歐菲光 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
5 | 300530 | 達(dá)志科技 | 調(diào)出 | 0.00 | 非標(biāo)的券 |
6 | 600375 | 漢馬科技 | 正常 | 0.00 | 調(diào)出 |
7 | 688633 | 星球石墨 | 正常 | 27.00 | 正常 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年4月20日