尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 002668 | 奧馬電器 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
2 | 510210 | 綜指ETF | 調(diào)入 | 81.00 | 調(diào)入 |
3 | 512710 | 軍工龍頭 | 調(diào)入 | 90.00 | 調(diào)入 |
4 | 159850 | H股50 | 正常 | 86.00 | 調(diào)出 |
5 | 159960 | 恒生國(guó)企 | 正常 | 81.00 | 調(diào)出 |
6 | 513330 | 恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF | 正常 | 90.00 | 調(diào)出 |
7 | 513550 | 港股通50ETF | 正常 | 90.00 | 調(diào)出 |
8 | 513900 | 港股通100ETF | 正常 | 86.00 | 調(diào)出 |
9 | 002290 | 禾盛新材 | 調(diào)入 | 65.00 | 非標(biāo)的券 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年4月21日