尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 |
1 | 600300 | 維維股份 | 調(diào)出 | 0.00 | 調(diào)出 |
2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 正常 | 59.00 | 正常 |
3 | 300449 | 漢邦高科 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
4 | 603558 | 健盛集團 | 正常 | 0.00 | 非標(biāo)的券 |
5 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 正常 | 63.00 | 正常 |
6 | 603196 | 日播時尚 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年4月27日