尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 |
1 | 688981 | 中芯國際 | 調(diào)入 | 36.00 | 調(diào)入 |
2 | 600366 | 寧波韻升 | 調(diào)入 | 59.00 | 調(diào)入 |
3 | 601901 | 方正證券 | 調(diào)入 | 63.00 | 調(diào)入 |
4 | 300294 | 博雅生物 | 調(diào)入 | 59.00 | 調(diào)入 |
5 | 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 調(diào)入 | 59.00 | 調(diào)入 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年4月27日