尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 300266 | 興源環(huán)境 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
2 | 300591 | 萬里馬 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
3 | 603508 | 思維列控 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
4 | 300059 | 東方財(cái)富 | 正常 | 63.00 | 正常 |
5 | 002051 | 中工國際 | 正常 | 0.00 | 調(diào)入 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年4月30日