尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 |
1 | 603377 | 東方時尚 | 調(diào)出 | 33.00 | 調(diào)出 |
2 | 603680 | 今創(chuàng)集團 | 調(diào)出 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
3 | 603709 | 中源家居 | 調(diào)出 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
4 | 603966 | 法蘭泰克 | 調(diào)出 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
5 | 002363 | 隆基機械 | 調(diào)出 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
6 | 002387 | 維信諾 | 調(diào)出 | 33.00 | 調(diào)出 |
7 | 002464 | *ST眾應(yīng) | 暫停 | 0.00 | 作廢 |
8 | 002965 | 祥鑫科技 | 調(diào)出 | 33.00 | 作廢 |
9 | 300503 | 昊志機電 | 調(diào)出 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
10 | 601020 | ST華鈺 | 暫停 | 0.00 | 作廢 |
11 | 603629 | 利通電子 | 調(diào)出 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
12 | 000837.SZ | 秦川機床 | 調(diào)入 | 65.00 | 非標(biāo)的券 |
13 | 600530.SH | 交大昂立 | 調(diào)入 | 65.00 | 非標(biāo)的券 |
14 | 000890.SZ | 法爾勝 | 調(diào)入 | 65.00 | 非標(biāo)的券 |
15 | 600119.SH | 長江投資 | 調(diào)入 | 0.00 | 非標(biāo)的券 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年5月17日