尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 605118 | 力鼎光電 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
2 | 300185 | 通裕重工 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
3 | 300523 | 辰安科技 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
4 | 600552 | 凱盛科技 | 正常 | 33.00 | 正常 |
5 | 688033 | 天宜上佳 | 正常 | 20.00 | 正常 |
6 | 002074 | 國軒高科 | 正常 | 33.00 | 正常 |
7 | 600220 | 江蘇陽光 | 調(diào)出 | 0.00 | 調(diào)出 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年5月18日