尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 000408 | 藏格控股 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
2 | 002240 | 盛新鋰能 | 正常 | 0.00 | 調(diào)出 |
3 | 300145 | 中金環(huán)境 | 正常 | 0.00 | 調(diào)出 |
4 | 300020 | 銀江股份 | 正常 | 33.00 | 調(diào)出 |
5 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 正常 | 59.00 | 正常 |
6 | 002511 | 中順潔柔 | 正常 | 59.00 | 正常 |
7 | 600336 | 澳柯瑪 | 正常 | 59.00 | 正常 |
8 | 002426 | 勝利精密 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
9 | 603586 | 金麒麟 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
10 | 600448 | 華紡股份 | 正常 | 59.00 | 正常 |
11 | 512690 | 酒ETF | 正常 | 90.00 | 正常 |
12 | 601258 | 龐大集團(tuán) | 調(diào)入 | 65.00 | 非標(biāo)的券 |
13 | 600423 | 柳化股份 | 調(diào)入 | 65.00 | 非標(biāo)的券 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年5月21日