尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 |
1 | 000572 | 海馬汽車 | 調(diào)入 | 0.00 | 非標(biāo)的券 |
2 | 510150 | 消費ETF | 調(diào)出 | 81.00 | 調(diào)出 |
3 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 正常 | 59.00 | 調(diào)入 |
4 | 688561 | 奇安信 | 正常 | 0.00 | 調(diào)入 |
5 | 000903 | 云內(nèi)動力 | 調(diào)入 | 59.00 | 調(diào)入 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年5月28日