根據(jù)指數(shù)規(guī)則,經(jīng)指數(shù)專(zhuān)家委員會(huì)審議,中證指數(shù)有限公司決定調(diào)整滬深300、中證500、中證香港100等指數(shù)樣本,于2021年6月11日收盤(pán)后生效。其中滬深300指數(shù)更換25只樣本,中證500指數(shù)更換50只樣本,中證香港100指數(shù)更換10只樣本。部分指數(shù)樣本調(diào)整名單和備選名單見(jiàn)下表,其他中證指數(shù)樣本調(diào)整名單見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站(www.csindex.com.cn)。
滬深300指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) |
000627 | 天茂集團(tuán) | 000800 | 一汽解放 |
000671 | 陽(yáng)光城 | 300274 | 陽(yáng)光電源 |
000723 | 美錦能源 | 300450 | 先導(dǎo)智能 |
000961 | 中南建設(shè) | 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 300595 | 歐普康視 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 300677 | 英科醫(yī)療 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 600079 | 人福醫(yī)藥 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 600132 | 重慶啤酒 |
600027 | 華電國(guó)際 | 600143 | 金發(fā)科技 |
600066 | 宇通客車(chē) | 600426 | 華魯恒升 |
600068 | 葛洲壩 | 600521 | 華海藥業(yè) |
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 601799 | 星宇股份 |
600208 | 新湖中寶 | 601995 | 中金公司 |
600271 | 航天信息 | 603233 | 大參林 |
600297 | 廣匯汽車(chē) | 603338 | 浙江鼎力 |
600369 | 西南證券 | 603517 | 絕味食品 |
600390 | 五礦資本 | 603659 | 璞泰來(lái) |
600487 | 亨通光電 | 603806 | 福斯特 |
600498 | 烽火通信 | 603882 | 金域醫(yī)學(xué) |
600637 | 東方明珠 | 603939 | 益豐藥房 |
600998 | 九州通 | 688111 | 金山辦公 |
601117 | 中國(guó)化學(xué) | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè)-U |
601198 | 東興證券 | 688169 | 石頭科技 |
601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 688363 | 華熙生物 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 688396 | 華潤(rùn)微 |
中證500指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) |
000008 | 神州高鐵 | 000671 | 陽(yáng)光城 |
000301 | 東方盛虹 | 000723 | 美錦能源 |
000543 | 皖能電力 | 000799 | 酒鬼酒 |
000600 | 建投能源 | 000961 | 中南建設(shè) |
002051 | 中工國(guó)際 | 002065 | 東華軟件 |
002064 | 華峰化學(xué) | 002127 | 南極電商 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 002146 | 榮盛發(fā)展 |
002217 | 合力泰 | 002180 | 納思達(dá) |
002503 | 搜于特 | 002422 | 科倫藥業(yè) |
002544 | 杰賽科技 | 002439 | 啟明星辰 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 002532 | 天山鋁業(yè) |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 002958 | 青農(nóng)商行 |
002640 | *ST跨境 | 003022 | 聯(lián)泓新科 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 003035 | 南網(wǎng)能源 |
002807 | 江陰銀行 | 300037 | 新宙邦 |
002920 | 德賽西威 | 300251 | 光線傳媒 |
002941 | 新疆交建 | 300253 | 衛(wèi)寧健康 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 300308 | 中際旭創(chuàng) |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) |
300134 | 大富科技 | 300741 | 華寶股份 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 600027 | 華電國(guó)際 |
300324 | 旋極信息 | 600066 | 宇通客車(chē) |
300459 | 金科文化 | 600068 | 葛洲壩 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 600095 | 湘財(cái)股份 |
300595 | 歐普康視 | 600177 | 雅戈?duì)?/p> |
600053 | 九鼎投資 | 600208 | 新湖中寶 |
600073 | 上海梅林 | 600271 | 航天信息 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 600369 | 西南證券 |
600132 | 重慶啤酒 | 600377 | 寧滬高速 |
600143 | 金發(fā)科技 | 600390 | 五礦資本 |
600273 | 嘉化能源 | 600487 | 亨通光電 |
600277 | 億利潔能 | 600498 | 烽火通信 |
600291 | *ST西水 | 600536 | 中國(guó)軟件 |
600338 | 西藏珠峰 | 600637 | 東方明珠 |
600426 | 華魯恒升 | 600663 | 陸家嘴 |
600545 | 卓郎智能 |
融資融券 |