根據(jù)指數(shù)規(guī)則,經(jīng)指數(shù)專(zhuān)家委員會(huì)審議,上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本,于2021年6月11日收盤(pán)后生效。其中上證50指數(shù)更換5只樣本,上證180指數(shù)更換18只樣本,上證380指數(shù)更換38只樣本,科創(chuàng)50指數(shù)更換5只樣本。部分指數(shù)樣本調(diào)整名單和備選名單見(jiàn)下表,其他上證指數(shù)調(diào)整名單見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和中證指數(shù)公司網(wǎng)站(www.csindex.com.cn)。
上證50指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 600438 | 通威股份 |
601236 | 紅塔證券 | 600809 | 山西汾酒 |
601319 | 中國(guó)人保 | 600893 | 航發(fā)動(dòng)力 |
601816 | 京滬高鐵 | 601899 | 紫金礦業(yè) |
603160 | 匯頂科技 | 601995 | 中金公司 |
上證180指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 600132 | 重慶啤酒 |
600068 | 葛洲壩 | 600426 | 華魯恒升 |
600115 | 東方航空 | 600511 | 國(guó)藥股份 |
600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 600862 | 中航高科 |
600201 | 生物股份 | 600989 | 寶豐能源 |
600208 | 新湖中寶 | 601216 | 君正集團(tuán) |
600332 | 白云山 | 601456 | 國(guó)聯(lián)證券 |
600487 | 亨通光電 | 601689 | 拓普集團(tuán) |
600637 | 東方明珠 | 601865 | 福萊特 |
600705 | 中航資本 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/p> |
600737 | 中糧糖業(yè) | 601966 | 玲瓏輪胎 |
600801 | 華新水泥 | 601995 | 中金公司 |
600977 | 中國(guó)電影 | 603658 | 安圖生物 |
601006 | 大秦鐵路 | 603806 | 福斯特 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 603882 | 金域醫(yī)學(xué) |
601519 | 大智慧 | 688111 | 金山辦公 |
601808 | 中海油服 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè)-U |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/p> | 688169 | 石頭科技 |
上證380指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) |
600053 | 九鼎投資 | 600075 | 新疆天業(yè) |
600093 | 易見(jiàn)股份 | 600095 | 湘財(cái)股份 |
600132 | 重慶啤酒 | 600316 | 洪都航空 |
600138 | 中青旅 | 600332 | 白云山 |
600180 | 瑞茂通 | 600705 | 中航資本 |
600312 | 平高電氣 | 600795 | 國(guó)電電力 |
600387 | ST海越 | 600801 | 華新水泥 |
600426 | 華魯恒升 | 600966 | 博匯紙業(yè) |
600511 | 國(guó)藥股份 | 601187 | 廈門(mén)銀行 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 601611 | 中國(guó)核建 |
600622 | 光大嘉寶 | 601686 | 友發(fā)集團(tuán) |
600626 | 申達(dá)股份 | 601808 | 中海油服 |
600675 | 中華企業(yè) | 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) |
600681 | 百川能源 | 601908 | 京運(yùn)通 |
600756 | 浪潮軟件 | 601965 | 中國(guó)汽研 |
600777 | 新潮能源 | 601998 | 中信銀行 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 603010 | 萬(wàn)盛股份 |
600862 | 中航高科 | 603187 | 海容冷鏈 |
600897 | 廈門(mén)空港 | 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) |
600973 | 寶勝股份 | 603313 | 夢(mèng)百合 |
600987 | 航民股份 | 603378 | 亞士創(chuàng)能 |
600989 | 寶豐能源 | 603416 | 信捷電氣 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 603565 | 中谷物流 |
601216 | 君正集團(tuán) | 603598 | 引力傳媒 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 603919 | 金徽酒 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 603985 | 恒潤(rùn)股份 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 605009 | 豪悅護(hù)理 |
601865 | 福萊特 | 605099 | 共創(chuàng)草坪 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 605136 | 麗人麗妝 |
603220 | 中貝通信 | 605266 | 健之佳 |
603328 | 依頓電子 | 688026 | 潔特生物 |
603379 | 三美股份 | 688036 | 傳音控股 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 688088 | 虹軟科技 |
603658 | 安圖生物 | 688166 | 博瑞醫(yī)藥 |
603803 | 瑞斯康達(dá) |
融資融券 |