時間:2021-06-01
根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2021年6月15日對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實施樣本股定期調(diào)整。部分指數(shù)樣本股調(diào)整名單見下表,其他深證指數(shù)樣本股調(diào)整名單參見國證指數(shù)網(wǎng)(www.cnindex.com.cn)。
深證成份指數(shù)樣本股調(diào)整名單
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 000676 | 智度股份 |
000539 | 粵電力A | 000732 | 泰禾集團 |
000799 | 酒鬼酒 | 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 |
000927 | 中國鐵物 | 000839 | 中信國安 |
002221 | 東華能源 | 000950 | 重藥控股 |
002497 | 雅化集團 | 002035 | 華帝股份 |
002608 | 江蘇國信 | 002042 | 華孚時尚 |
002747 | 埃斯頓 | 002051 | 中工國際 |
002756 | 永興材料 | 002292 | 奧飛娛樂 |
002851 | 麥格米特 | 002640 | *ST跨境 |
002945 | 華林證券 | 002737 | 葵花藥業(yè) |
002984 | 森麒麟 | 002807 | 江陰銀行 |
003012 | 東鵬控股 | 002941 | 新疆交建 |
300763 | 錦浪科技 | 300010 | 豆神教育 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 300036 | 超圖軟件 |
300841 | 康華生物 | 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 |
300861 | 美暢股份 | 300324 | 旋極信息 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 300339 | 潤和軟件 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 300527 | 中船應(yīng)急 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 300634 | 彩訊股份 |
300896 | 愛美客 | 300766 | 每日互動 |
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本股調(diào)整名單
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
300725 | 藥石科技 | 300010 | 豆神教育 |
300726 | 宏達電子 | 300113 | 順網(wǎng)科技 |
300751 | 邁為股份 | 300133 | 華策影視 |
300763 | 錦浪科技 | 300166 | 東方國信 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 300180 | 華峰超纖 |
300841 | 康華生物 | 300182 | 捷成股份 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 300226 | 上海鋼聯(lián) |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 300633 | 開立醫(yī)療 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 300666 | 江豐電子 |
300896 | 愛美客 | 300766 | 每日互動 |
深證100指數(shù)樣本股調(diào)整名單
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
002601 | 龍蟒佰利 | 000783 | 長江證券 |
002821 | 凱萊英 | 002153 | 石基信息 |
300274 | 陽光電源 | 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 002939 | 長城證券 |
300896 | 愛美客 | 300136 | 信維通信 |
特此公告。
深圳證券交易所
深圳證券信息有限公司
2021年6月1日