尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 調(diào)整后擔(dān)保狀態(tài) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 35.00 | 調(diào)出 |
2 | 002024 | 蘇寧易購(gòu) | 調(diào)出 | 暫停 | 0.00 | 暫停 |
3 | 002411 | 延安必康 | 調(diào)出 | 暫停 | 0.00 | 暫停 |
4 | 002519 | 銀河電子 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 33.00 | 非標(biāo)的券 |
5 | 002252 | 上海萊士 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 35.00 | 調(diào)出 |
6 | 688006 | 杭可科技 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 20.00 | 調(diào)出 |
7 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 59.00 | 正常 |
8 | 688005 | 容百科技 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 36.00 | 正常 |
9 | 510030 | 價(jià)值ETF | 調(diào)出 | 暫停 | 72.00 | 非標(biāo)的券 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年6月18日