尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 調(diào)整后擔(dān)保狀態(tài) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) |
1 | 603392 | 萬泰生物 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 67.00 | 非標(biāo)的券 |
2 | 600132 | 重慶啤酒 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 63.00 | 調(diào)入 |
3 | 600837 | 海通證券 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 70.00 | 調(diào)入 |
4 | 600029 | 南方航空 | - | 正常 | 0.00 | 調(diào)入 |
5 | 600115 | 中國(guó)東航 | - | 正常 | 0.00 | 調(diào)入 |
6 | 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | - | 正常 | 0.00 | 調(diào)入 |
7 | 601800 | 中國(guó)交建 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 49.00 | 調(diào)入 |
8 | 601933 | 永輝超市 | 折算率調(diào)整 | 正常 | 49.00 | 調(diào)入 |
注:以上標(biāo)紅部分為此次調(diào)整內(nèi)容。
天風(fēng)證券股份有限公司
2021年7月7日