發(fā)布時間:2022-05-27 來源:上海證券交易所、中證指數(shù)有限公司
根據(jù)指數(shù)規(guī)則,經(jīng)指數(shù)專家委員會審議,上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本,于2022年6月10日收市后生效。其中上證50指數(shù)更換5只樣本,上證180指數(shù)更換18只樣本,上證380指數(shù)更換38只樣本,科創(chuàng)50指數(shù)更換5只樣本。部分指數(shù)樣本調(diào)整名單和備選名單見下表,其他上證指數(shù)樣本調(diào)整名單見附件。
上證50指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
證券代碼 | 證券名稱 | 證券代碼 | 證券名稱 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 600010 | 包鋼股份 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 600111 | 北方稀土 |
600547 | 山東黃金 | 600346 | 恒力石化 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 600905 | 三峽能源 |
601336 | 新華保險 | 603799 | 華友鈷業(yè) |
上證180指數(shù)樣本調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
證券代碼 | 證券名稱 | 證券代碼 | 證券名稱 |
600029 | 南方航空 | 600085 | 同仁堂 |
600061 | 國投資本 | 600096 | 云天化 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) |
600315 | 上海家化 | 600188 | 兗礦能源 |
600352 | 浙江龍盛 | 600219 | 南山鋁業(yè) |
600511 | 國藥股份 | 600906 | 財(cái)達(dá)證券 |
600606 | 綠地控股 | 600941 | 中國移動 |
600621 | 華鑫股份 | 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 601117 | 中國化學(xué) |
601162 | 天風(fēng)證券 | 601233 | 桐昆股份 |
601216 | 君正集團(tuán) | 601615 | 明陽智能 |
601229 | 上海銀行 | 601636 | 旗濱集團(tuán) |
601236 | 紅塔證券 | 603026 | 石大勝華 |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) |
601933 | 永輝超市 | 605117 | 德業(yè)股份 |
603160 | 匯頂科技 |
融資融券 |