時間:2022-05-30
根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2022年6月13日對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實施樣本股定期調(diào)整。部分指數(shù)樣本股調(diào)整名單見下表,其他深證指數(shù)樣本股調(diào)整名單參見國證指數(shù)網(wǎng)(www.cnindex.com.cn)。
深證成份指數(shù)樣本股調(diào)整名單
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
000032 | 深桑達A | 000034 | 神州數(shù)碼 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 000046 | 泛??毓?/span> |
000519 | 中兵紅箭 | 000158 | 常山北明 |
000636 | 風華高科 | 000717 | 韶鋼松山 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 000758 | 中色股份 |
000875 | 吉電股份 | 002023 | 海特高新 |
001203 | 大中礦業(yè) | 002024 | ST易購 |
001213 | 中鐵特貨 | 002038 | 雙鷺藥業(yè) |
001289 | 龍源電力 | 002217 | 合 力 泰 |
002041 | 登海種業(yè) | 002302 | 西部建設 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 002351 | 漫 步 者 |
002487 | 大金重工 | 002440 | 閏土股份 |
002738 | 中礦資源 | 002458 | 益生股份 |
002739 | 萬達電影 | 002481 | 雙塔食品 |
002906 | 華陽集團 | 002847 | 鹽津鋪子 |
300034 | 鋼研高納 | 002918 | 蒙娜麗莎 |
300035 | 中科電氣 | 002950 | 奧美醫(yī)療 |
300363 | 博騰股份 | 300002 | 神州泰岳 |
300672 | 國 科 微 | 300068 | 南都電源 |
300776 | 帝爾激光 | 300085 | 銀 之 杰 |
300850 | 新 強 聯(lián) | 300133 | 華策影視 |
301029 | 怡 合 達 | 300226 | 上海鋼聯(lián) |
301047 | 義翹神州 | 300271 | 華宇軟件 |
301050 | 雷電微力 | 300348 | 長亮科技 |
301078 | 孩 子 王 | 300616 | 尚品宅配 |
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本股調(diào)整名單
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
300363 | 博騰股份 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 |
300376 | 易 事 特 | 300024 | 機 器 人 |
300604 | 長川科技 | 300298 | 三諾生物 |
300672 | 國 科 微 | 300369 | 綠盟科技 |
300776 | 帝爾激光 | 300456 |
融資融券 |