尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600249 | 兩面針 | 正常 | 0.00 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 600706 | 曲江文旅 | 正常 | 0.00 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 600818 | 中路股份 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 688032 | 禾邁股份 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 688037 | 芯源微 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 688041 | 海光信息 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 688585 | 上緯新材 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 000554 | 泰山石油 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 000998 | 隆平高科 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 002044 | 美年健康 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 002571 | 德力股份 | 正常 | 0.00 | 作廢 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 002617 | 露笑科技 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 002782 | 可立克 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 002885 | 京泉華 | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
16 | 300199 | 翰宇藥業(yè) | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
17 | 300399 | 天利科技 | 正常 | 0.00 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
18 | 300602 | 飛榮達(dá) | 正常 | 0.00 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
19 | 300612 | 宣亞國際 | 正常 | 0.00 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
20 | 688110 | 東芯股份 | 正常 | 50.00 | 正常 | 日常調(diào)整 |
21 | 300693 | 盛弘股份 | 正常 | 60.00 | 正常 | 日常調(diào)整 |
22 | 300781 | 因賽集團(tuán) | 正常 | 50.00 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
23 | 688419 | N耐科 | 調(diào)入 | 20.00 | 調(diào)入 | 新上市 |
24 | 301267 | N華廈 | 調(diào)入 | 20.00 | 調(diào)入 | 新上市 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2022年11月7日