尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600818 | 中路股份 | 正常 | 35 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 688032 | 禾邁股份 | 正常 | 65 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 688037 | 芯源微 | 正常 | 65 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 688585 | 上緯新材 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 002885 | 京泉華 | 正常 | 65 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 300598 | 誠邁科技 | 正常 | 50 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300602 | 飛榮達 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2022年11月11日