尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 600609 | 金杯汽車 | 正常 | 60 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
2 | 000957 | 中通客車 | 正常 | 0 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
3 | 601258 | 龐大集團(tuán) | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
4 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
5 | 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
6 | 003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 調(diào)出 | 60 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
7 | 688362 | N甬矽 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
8 | 301361 | N眾智 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
9 | 301277 | N新天地 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
10 | 001338 | N永順泰 | 調(diào)入 | 65 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
11 | 159651 | 國(guó)開0-3 | 調(diào)入 | 80 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2022年11月16日