尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 516680 | 建信中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 調(diào)出 | 非融資標的 | 終止上市 | |
2 | 301311 | N昆船 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 301290 | N東星 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
4 | 159627 | 中證100 | 調(diào)入 | 80 | 非融資標的 | 新上市 |
5 | 159680 | 1000指增 | 調(diào)入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
6 | 600491 | 龍元建設(shè) | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
7 | 603825 | 華揚聯(lián)眾 | 正常 | 50 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
8 | 002217 | 合力泰 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
9 | 601168 | 西部礦業(yè) | 正常 | 60 | 正常 | 日常調(diào)整 |
10 | 300532 | 今天國際 | 正常 | 50 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
11 | 300477 | 合縱科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
12 | 002412 | 漢森制藥 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
13 | 688656 | 浩歐博 | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2022年11月30日