尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 603863 | 松煬資源 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 688737 | 中自科技 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 300594 | 朗進科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 300736 | 百邦科技 | 正常 | 60 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2022年12月2日