尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 300226 | 上海鋼聯(lián) | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
2 | 002756 | 永興材料 | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
3 | 600064 | 南京高科 | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
4 | 002631 | 德爾未來 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
5 | 688679 | 通源環(huán)境 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
6 | 000560 | 我愛我家 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
7 | 600053 | 九鼎投資 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
8 | 001256.SZ | N煒岡 | 調(diào)入 | 65 | 非融資標的 | 新上市 |
9 | 159677.SZ | 銀華中證1000增強策略ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2022年12月5日