根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2022年12月12日對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實施樣本股定期調整。部分指數(shù)樣本股調整名單見下表,其他深證指數(shù)樣本股調整名單參見國證指數(shù)網(wǎng)(www.cnindex.com.cn)。
深證成份指數(shù)樣本股調整名單
調入名單 | 調出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
000516 | 國際醫(yī)學 | 000488 | 晨鳴紙業(yè) |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 000671 | 陽 光 城 |
000893 | 亞鉀國際 | 000718 | 蘇寧環(huán)球 |
001227 | 蘭州銀行 | 002075 | 沙鋼股份 |
001308 | 康冠科技 | 002123 | 夢網(wǎng)科技 |
002192 | 融捷股份 | 002174 | 游族網(wǎng)絡 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 002233 | 塔牌集團 |
002484 | 江海股份 | 002243 | 力合科創(chuàng) |
002518 | 科 士 達 | 002332 | 仙琚制藥 |
002865 | 鈞達股份 | 002382 | 藍帆醫(yī)療 |
003031 | 中瓷電子 | 002387 | 維 信 諾 |
300395 | 菲 利 華 | 002815 | 崇達技術 |
300428 | 立中集團 | 002946 | 新 乳 業(yè) |
300432 | 富臨精工 | 003012 | 東鵬控股 |
300438 | 鵬輝能源 | 300166 | 東方國信 |
300487 | 藍曉科技 | 300188 | 美亞柏科 |
300679 | 電連技術 | 300212 | 易 華 錄 |
301035 | 潤豐股份 | 300236 | 上海新陽 |
301071 | 力量鉆石 | 300315 | 掌趣科技 |
301155 | 海力風電 | 300369 | 綠盟科技 |
301177 | 迪阿股份 | 300379 | 東 方 通 |
301200 | 大族數(shù)控 | 300702 | 天宇股份 |
301207 | 華蘭疫苗 | 300768 | 迪普科技 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 300770 | 新媒股份 |
301236 | 軟通動力 | 300783 | 三只松鼠 |
301268 | 銘 利 達 | 300869 | 康泰醫(yī)學 |
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本股調整名單
調入名單 | 調出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
300034 | 鋼研高納 | 300058 | 藍色光標 |
300035 | 中科電氣 | 300115 | 長盈精密 |
300054 | 鼎龍股份 | 300212 | 易 華 錄 |
300118 | 東方日升 | 300476 |
融資融券 |