尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 002109.SZ | 興化股份 | 正常 | 0.50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
2 | 002822.SZ | 中裝建設(shè) | 正常 | 0.50 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
3 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 正常 | 0.50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
4 | 688503.SH | N聚和 | 調(diào)入 | 20.00 | 調(diào)入 | 新上市 |
5 | 688420.SH | N美騰 | 調(diào)入 | 20.00 | 調(diào)入 | 新上市 |
6 | 508077.SH | 華夏基金華潤(rùn)有巢REIT | 調(diào)入 | 30.00 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2022年12月9日