尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 601136.SH | N首創(chuàng) | 調入 | 65.00 | 非融資標的 | 新上市 |
2 | 513310.SH | 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體ETF | 調入 | 90.00 | 非融資標的 | 新上市 |
3 | 002135.SZ | 東南網架 | 正常 | 50.00 | 正常 | 日常調整 |
4 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 正常 | 35.00 | 非融資標的 | 日常調整 |
5 | 002893.SZ | 華通熱力 | 正常 | 50.00 | 非融資標的 | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2022年12月22日