尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 301301.SZ | N川寧 | 調(diào)入 | 20 | 股票 | 新上市 |
2 | 301255.SZ | N通力 | 調(diào)入 | 20 | 股票 | 新上市 |
3 | 180103.SZ | 華夏杭州和達高科產(chǎn)園REIT | 調(diào)入 | 30 | 基金 | 新上市 |
4 | 600288.SH | 大恒科技 | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
5 | 688565.SH | 力源科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
6 | 600857.SH | 寧波中百 | 正常 | 50 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
7 | 688656.SH | 浩歐博 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
8 | 601028.SH | 玉龍股份 | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2022年12月27日