尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 588460.SH | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF | 調(diào)入 | 90.00 | 非融資標的 | 新上市 |
2 | 688529.SH | 豪森股份 | 正常 | 50.00 | 正常 | 日常調(diào)整 |
3 | 000656.SZ | 金科股份 | 調(diào)出 | 0.00 | 暫停 | 日常調(diào)整 |
4 | 603110.SH | 東方材料 | 正常 | 50.00 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
5 | 002875.SZ | 安奈兒 | 正常 | 0.00 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年1月5日